一流课程
| 序号 | 课程名称 | 负责人 | 获批时间 | 类别 | 
| 1 | 羊生产学 | 陈玉林 | 2023年 | 国家级线下一流课程 | 
| 2 | 动物营养学 | 姚军虎 | 2020年 | 国家级线上一流课程 | 
| 3 | 动物育种学 | 刘小林 | 2020年 | 国家级线下一流课程 | 
| 4 | 牛生产学 | 杨武才 | 2021年 | 省级线上一流课程 | 
| 5 | 动物遗传学 | 蓝贤勇 | 2020年 | 省级一流课程 | 
在线课程
| 序号 | 课程名称 | 主讲人 | 获批时间 | 类别 | 
| 1 | 动物营养学 | 姚军虎 | 2016年 | 省级 | 
| 2 | 动物生物化学 | 孙超 | 2017年 | 校级 | 
| 3 | 生物统计与试验设计 | 郑惠玲 | 2017年 | 校级 | 
| 4 | 动物繁殖学 | 孙秀柱 | 2017年 | 校级 | 
| 5 | 家畜环境卫生学 | 宋宇轩 | 2017年 | 校级 | 
| 6 | 动物生产学 | 安小鹏 | 2017年 | 校级 | 
| 7 | 动物育种学 | 张建勤 | 2017年 | 校级 | 
| 8 | 禽生产学 | 王哲鹏 | 2019年 | 校级 | 
| 9 | 牛生产学 | 杨武才 | 2019年 | 校级 | 
创新创业教育课程
| 序号 | 课程名称 | 负责人 | 获批时间 | 类别 | 
| 1 | 创新训练 | 蓝贤勇 | 2019年 | 省级 | 
课程思政示范课程
| 序号 | 课程名称 | 负责人 | 获批时间 | 类别 | 
| 1 | 动物遗传学 | 蓝贤勇 | 2018年 | 校级 | 
| 2 | 细胞生物学 | 潘传英 | 2018年 | 校级 | 
| 3 | 动物育种学 | 张建勤 | 2018年 | 校级 | 
| 4 | 动物生物化学 | 王建刚 | 2018年 | 校级 | 
| 5 | 水生生物学 | 刘海侠 | 2018年 | 校级 | 
| 6 | 水产动物育种学 | 李杨 | 2018年 | 校级 | 
| 7 | 动物繁殖学 | 孙秀柱 | 2018年 | 校级 | 
| 8 | 生物统计与试验设计 | 李聪 | 2018年 | 校级 | 
精品课程
| 序号 | 课程名称 | 主讲人 | 获批时间 | 类别 | 
| 1 | 动物遗传学 | 陈宏 | 2003年/2009年 | 校级/国家级 | 
| 2 | 动物营养学 | 姚军虎 | 2005年/2006年 | 校级/省级 | 
| 3 | 动物育种学 | 刘小林 | 2011年/2012年 | 省级 | 
| 4 | 动物生物化学 | 张智英 | 2012年 | 省级 | 
视频公开课
| 序号 | 课程名称 | 主讲人 | 获批时间 | 类别 | 
| 1 | 动物营养与低碳健康养殖 | 姚军虎 | 2012年立项/2013年获批 | 国家级 | 
| 2 | 动物繁衍的奥秘 | 胡建宏 | 2014年立项/2016年获批 | 国家级 | 
资源共享课
| 序号 | 课程名称 | 主讲人 | 获批时间 | 类别 | 
| 1 | 动物遗传学 | 陈宏 | 2013年 | 国家级 | 
| 2 | 牛生产学 | 昝林森 | 2014年 | 省级 | 
优质课程
| 序号 | 课程名称 | 主讲人 | 获批时间 | 类别 | 
| 1 | 动物营养学 | 姚军虎 | 2012年 | 校级 | 
| 2 | 动物育种学 | 刘小林 | 2012年 | 校级 | 
| 3 | 动物生物化学 | 张智英 | 2012年 | 校级 | 
| 4 | 生物统计学 | 郑惠玲 | 2012年 | 校级 | 
| 5 | 动物遗传学 | 陈宏 | 2012年 | 校级 | 
| 6 | 动物繁殖学 | 胡建宏 | 2012年 | 校级 | 
| 7 | 水产动物营养与饲料 | 吉红 | 2012年 | 校级 | 
| 8 | 饲料学 | 龚月生 | 2013年 | 校级 | 
| 9 | 羊生产学 | 杨雨鑫 | 2013年 | 校级 | 
| 10 | 牛生产学 | 昝林森 | 2013年 | 校级 | 
| 11 | 细胞生物学 | 曾文先 | 2013年 | 校级 | 
| 12 | 动物学 | 史怀平 | 2014年 | 校级 | 
| 13 | 禽生产学 | 闵育娜 | 2014年 | 校级 |