6165cc金沙总站(中国·VIP认证)检测中心·BinG百科
  
  
  
  
   
  
 
	
 
	
	
	
	
			
		
			
				6165cc金沙总站检测中心2022届毕业生推免光荣榜
				
				        发布日期:2021-10-13     浏览次数:
				
				
										   
					   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 姓名 | 班级 | 保研学校 | 保研专业 | 
    
     | 1 | 张家强 | 动科181班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 2 | 朱重师 | 动科181班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 3 | 张东杰 | 动科181班 | 浙江大学 | 细胞生物学 | 
    
     | 4 | 鲁丽瑾 | 动科181班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 5 | 王若兰 | 动科181班 | 北京大学 | 生物学 | 
    
     | 6 | 黄蕾 | 动科181班 | 武汉大学 | 细胞生物学 | 
    
     | 7 | 任红英 | 动科181班 | 军事科学院 | 生物技术药物与疫苗 | 
    
     | 8 | 耿慧君 | 动科181班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 9 | 曹渊婷 | 动科181班 | 北京协和医学院 | 细胞生物学 | 
    
     | 10 | 米芳 | 动科181班 | 北京协和医学院 | 细胞生物学 | 
    
     | 11 | 傅家琪 | 动科181班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 12 | 高美淇 | 动科181班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 13 | 袁欢 | 动科182班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传繁殖与育种 | 
    
     | 14 | 张浩天 | 动科182班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 15 | 李帅龙 | 动科182班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 16 | 郝瑞东 | 动科182班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传繁殖与育种 | 
    
     | 17 | 杨孟哲 | 动科182班 | 西北农林科技大学 | 特种经济动物饲养 | 
    
     | 18 | 杜娟 | 动科182班 | 中国农业科学院 | 遗传繁殖与育种 | 
    
     | 19 | 韩雨晴 | 动科182班 | 北京协和医学院阜外医院 | 遗传学 | 
    
     | 20 | 王震 | 动科182班 | 上海科技大学 | 生物学 | 
    
     | 21 | 虎巧燕 | 动科182班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传繁殖与育种 | 
    
     | 22 | 赵佳宁 | 动科182班 | 复旦大学 | 系统生物学 | 
    
     | 23 | 孟金铭 | 动科182班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传繁殖与育种 | 
    
     | 24 | 张依迪 | 动科182班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传繁殖与育种 | 
    
     | 25 | 陈璟州 | 动科182班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传繁殖与育种 | 
    
     | 26 | 廖旭杰 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 27 | 宋兴亚 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 28 | 李杨 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 29 | 王春智 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 30 | 蒋静雅 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 31 | 朱品蕙 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 32 | 王琪璘 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 33 | 黄若澜 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 34 | 陈炯昊 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 35 | 张欣怡 | 动科183班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 36 | 杨博华 | 动科184班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 37 | 郭睿 | 动科184班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 38 | 丁旭红 | 动科184班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 39 | 汤嘉玉 | 动科184班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 40 | 李双 | 动科184班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 41 | 王乾 | 动科184班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 42 | 韩永先 | 动科184班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 43 | 廖搏浪 | 动科184班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 44 | 李震震 | 动科185班 | 中国农业大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 45 | 肖勇 | 动科185班 | 中国农业大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 46 | 任亚轩 | 动科185班 | 清华大学 | 生命科学学院TIMBR项目 | 
    
     | 47 | 张孜怡 | 动科185班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 48 | 王京 | 动科185班 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 
    
     | 49 | 刘尊海 | 动科185班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 50 | 杜佳勉 | 动科185班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 51 | 王宁 | 动科185班 | 西北农林科技大学 | 马克思主义理论 | 
    
     | 52 | 吴章情 | 动科186班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 53 | 曹敞 | 动科186班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 54 | 李翔宇 | 动科186班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 55 | 胡康 | 动科186班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 56 | 李嬿瑶 | 水产181班 | 北京协和医学院 | 生物化学与分子生物学 | 
    
     | 57 | 姚明星 | 水产181班 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | 
    
     | 58 | 周璐 | 水产181班 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | 
    
     | 59 | 林之洋 | 水产181班 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | 
    
     | 60 | 孙中郴 | 水产181班 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | 
    
     | 61 | 徐飞凡 | 水产181班 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | 
    
     | 62 | 蔡瑛婕 | 水产182班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 63 | 宋清川 | 水产182班 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 
    
     | 64 | 梁昌帅 | 水产182班 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | 
    
     | 65 | 卫明魁 | 水产182班 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | 
    
     | 66 | 张志强 | 水产182班 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | 
    
     | 67 | 秦紫薇 | 水产182班 | 西北农林科技大学 | 渔业资源 | 
   
  
  
  
 
				 
		 
	
	 
	
 
 
  
  6165cc金沙总站(中国·VIP认证)检测中心·BinG百科