6165cc金沙总站(中国·VIP认证)检测中心·BinG百科
  
  
  
  
   
  
 
	
 
	
	
	
	
			
		
			
				6165cc金沙总站检测中心2019届毕业生升学光荣榜
				
				        发布日期:2020-06-10     浏览次数:
				
				
										   
					   
 
 
  
   
  
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 去向 | 
    
     | 1 | 马鑫浩 | 男 | 2014012545 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 2 | 田晨 | 女 | 2015010638 | 动物科学 | 清华大学 | 
    
     | 3 | 马晓慧 | 女 | 2015010640 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 4 | 李丹妮 | 女 | 2015010641 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 5 | 吴慧 | 女 | 2015010642 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 6 | 唐琦 | 女 | 2015010645 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 7 | 吴婕 | 女 | 2015010646 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 8 | 柴梦琳 | 女 | 2015010648 | 动物科学 | 清华大学 | 
    
     | 9 | 鱼婷 | 女 | 2015010649 | 动物科学 | 中山大学 | 
    
     | 10 | 刘晗梅 | 女 | 2015010650 | 动物科学 | 上海科技大学 | 
    
     | 11 | 刘念 | 男 | 2015010653 | 动物科学 | 佛山科学技术学院 | 
    
     | 12 | 雷宇 | 男 | 2015010654 | 动物科学 | 英国谢菲尔德大学 | 
    
     | 13 | 高佳阳 | 男 | 2015010659 | 动物科学 | 西安交通大学 | 
    
     | 14 | 陈剑 | 男 | 2015010660 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 15 | 陶泽宇 | 男 | 2015010662 | 动物科学 | 澳大利亚墨尔本大学 | 
    
     | 16 | 王天赐 | 男 | 2015010664 | 动物科学 | 中国科学技术大学 | 
    
     | 17 | 王一民 | 男 | 2015010665 | 动物科学 | 北京协和医学院(清华大学医学部) | 
    
     | 18 | 刘小朋 | 男 | 2015010666 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 19 | 魏振宇 | 男 | 2015010668 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 20 | 楚心怡 | 女 | 2015010669 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 21 | 潘淼 | 女 | 2015010672 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 22 | 代冬梅 | 女 | 2015010675 | 动物科学 | 中国农业大学 | 
    
     | 23 | 李彬彬 | 女 | 2015010677 | 动物科学 | 陕西师范大学 | 
    
     | 24 | 白福霞 | 女 | 2015010679 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 25 | 张潇筠 | 女 | 2015010680 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 26 | 黄心蕊 | 女 | 2015010681 | 动物科学 | 北京师范大学 | 
    
     | 27 | 肖亚飞 | 女 | 2015010682 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 28 | 钱泓润 | 男 | 2015010688 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 29 | 郑玉杰 | 男 | 2015010689 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 30 | 杨雨桐 | 男 | 2015010691 | 动物科学 | 西安交通大学 | 
    
     | 31 | 吕东良 | 男 | 2015010695 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 32 | 王刚 | 男 | 2015010697 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 33 | 张丹阳 | 女 | 2015010701 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 34 | 吴寒月 | 女 | 2015010703 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 35 | 隋洁 | 女 | 2015010704 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 36 | 王丹 | 女 | 2015010705 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 37 | 边培培 | 女 | 2015010706 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 38 | 苏握瑜 | 男 | 2015010713 | 动物科学 | 中国农业大学 | 
    
     | 39 | 张禹 | 男 | 2015010719 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 40 | 寇浩玮 | 男 | 2015010722 | 动物科学 | 英国诺丁汉大学 | 
    
     | 41 | 郭应威 | 男 | 2015010726 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 42 | 安小娅 | 女 | 2015010730 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 43 | 董宁 | 女 | 2015010732 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 44 | 罗琪 | 女 | 2015010733 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 45 | 胥维秀 | 女 | 2015010734 | 动物科学 | 上海科技大学 | 
    
     | 46 | 唐红玉 | 女 | 2015010735 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 47 | 王丽雪 | 女 | 2015010736 | 动物科学 | 中国农业大学 | 
    
     | 48 | 孙珂欣 | 女 | 2015010737 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 49 | 刘喆佳 | 女 | 2015010738 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 50 | 向敏 | 女 | 2015010741 | 动物科学 | 武汉大学 | 
    
     | 51 | 黄孟璐 | 女 | 2015010742 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 52 | 邓天 | 男 | 2015010743 | 动物科学 | 四川大学 | 
    
     | 53 | 张建鹏 | 男 | 2015010744 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 54 | 曹睿 | 男 | 2015010745 | 动物科学 | 上海交通大学 | 
    
     | 55 | 胡亚宁 | 男 | 2015010748 | 动物科学 | 中国农业大学 | 
    
     | 56 | 李哲 | 男 | 2015010749 | 动物科学 | 中国农业大学 | 
    
     | 57 | 王立光 | 男 | 2015010750 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 58 | 王志超 | 男 | 2015010751 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 59 | 李浩 | 男 | 2015010752 | 动物科学 | 中国科学院昆明动物研究所 | 
    
     | 60 | 薛云 | 男 | 2015010755 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 61 | 唐晓琴 | 女 | 2015010760 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 62 | 王鹤 | 女 | 2015010763 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 63 | 周彩妮 | 女 | 2015010764 | 动物科学 | 上海科技大学 | 
    
     | 64 | 蔡嘉睿 | 女 | 2015010769 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 65 | 李玉壮 | 男 | 2015010777 | 动物科学 | 中山大学 | 
    
     | 66 | 刘晓懿 | 男 | 2015010778 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 67 | 高文昌 | 男 | 2015010781 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 68 | 雍文龙 | 男 | 2015010783 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 69 | 冯宇 | 男 | 2015010786 | 动物科学 | 清华大学 | 
    
     | 70 | 彭秦钰 | 男 | 2015010787 | 动物科学 | 中山大学 | 
    
     | 71 | 焦俊恒 | 男 | 2015010788 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 72 | 何盼 | 女 | 2015010790 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 73 | 钟佳琳 | 女 | 2015010793 | 动物科学 | 上海交通大学 | 
    
     | 74 | 徐哲 | 女 | 2015010794 | 动物科学 | 上海科技大学 | 
    
     | 75 | 贺海莲 | 女 | 2015010796 | 动物科学 | 青海大学 | 
    
     | 76 | 杨雪馨 | 女 | 2015010797 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 77 | 温家姝 | 女 | 2015010798 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 78 | 张萌 | 女 | 2015010799 | 动物科学 | 南开大学 | 
    
     | 79 | 张远凌 | 男 | 2015010803 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 80 | 杨健涛 | 男 | 2015010804 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 81 | 杜琛琛 | 男 | 2015010807 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 82 | 彭坤 | 男 | 2015010809 | 动物科学 | 北京大学 | 
    
     | 83 | 徐天扬 | 男 | 2015010810 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 84 | 潘冲 | 男 | 2015010811 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 85 | 雷杰 | 男 | 2015010812 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 86 | 张泽希 | 男 | 2015010814 | 动物科学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 
    
     | 87 | 彭果凡 | 男 | 2015010815 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 88 | 刘景亮 | 男 | 2015010816 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 89 | 王俊永 | 男 | 2015010817 | 动物科学 | 中国农业大学 | 
    
     | 90 | 康凌云 | 男 | 2015010818 | 动物科学 | 甘肃农业大学 | 
    
     | 91 | 张芷毓 | 女 | 2015010823 | 水产养殖学 | 中山大学 | 
    
     | 92 | 陈晨 | 女 | 2015010827 | 水产养殖学 | 陕西师范大学 | 
    
     | 93 | 方艺斐 | 女 | 2015010829 | 水产养殖学 | 上海交通大学 | 
    
     | 94 | 欧德琼 | 女 | 2015010830 | 水产养殖学 | 四川大学 | 
    
     | 95 | 刘国豪 | 男 | 2015010834 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 96 | 毛晓旭 | 男 | 2015010839 | 水产养殖学 | 清华大学 | 
    
     | 97 | 吴兴元 | 男 | 2015010840 | 水产养殖学 | 暨南大学 | 
    
     | 98 | 刘广翔 | 男 | 2015010842 | 水产养殖学 | 南京农业大学 | 
    
     | 99 | 王战航 | 男 | 2015010843 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 100 | 王果 | 男 | 2015010846 | 水产养殖学 | 西南大学 | 
    
     | 101 | 张中雨 | 男 | 2015010847 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 102 | 于惠霞 | 女 | 2015010849 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 103 | 何雨晴 | 女 | 2015010855 | 水产养殖学 | 中国科学院水生生物研究所 | 
    
     | 104 | 陈晓鸿 | 女 | 2015010858 | 水产养殖学 | 空军军医大学 | 
    
     | 105 | 张泉清 | 女 | 2015010859 | 水产养殖学 | 中国科学院水生生物研究所 | 
    
     | 106 | 张鑫雅 | 女 | 2015010860 | 水产养殖学 | 中国科学院南海海洋研究所 | 
    
     | 107 | 李林翰 | 男 | 2015010863 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 108 | 叶经龙 | 男 | 2015010866 | 水产养殖学 | 中山大学 | 
    
     | 109 | 张顺进 | 男 | 2015010869 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 110 | 封浩浩 | 男 | 2015010872 | 水产养殖学 | 中国科学院水生生物研究所 | 
    
     | 111 | 杨奔 | 男 | 2015010873 | 水产养殖学 | 中国海洋大学 | 
    
     | 112 | 成旭 | 男 | 2015010874 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
   
  
  
 
				 
		 
	
	 
	
 
 
  
  6165cc金沙总站(中国·VIP认证)检测中心·BinG百科