6165cc金沙总站(中国·VIP认证)检测中心·BinG百科
  
  
  
  
   
  
 
	
 
	
	
	
	
			
		
			
				6165cc金沙总站检测中心2020届毕业生升学光荣榜
				
				        发布日期:2020-06-10     浏览次数:
				
				
										   
					   
 
 
  
   
  
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 去向 | 
    
     | 1 | 张保虎 | 2014010625 | 男 | 动物科学 | 中科院动物研究所 | 
    
     | 2 | 蔡其健 | 2015010683 | 男 | 动物科学 | 中国农业科学院 | 
    
     | 3 | 怡贞 | 2015010766 | 女 | 动物科学 | 谢菲尔德大学 | 
    
     | 4 | 牛梦晓 | 2016010643 | 女 | 动物科学 | 北京大学 | 
    
     | 5 | 刘雅婷 | 2016010644 | 女 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 6 | 严慧琳 | 2016010645 | 女 | 动物科学 | 华威大学 | 
    
     | 7 | 史玉洁 | 2016010646 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 8 | 王钰晨 | 2016010647 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 9 | 邹可欣 | 2016010648 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 10 | 赵慧 | 2016010650 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 11 | 王晗 | 2016010651 | 女 | 动物科学 | 南京大学 | 
    
     | 12 | 鲍颖颖 | 2016010652 | 女 | 动物科学 | 中山大学 | 
    
     | 13 | 田鑫淼 | 2016010653 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 14 | 宗航 | 2016010655 | 男 | 动物科学 | 西北工业大学 | 
    
     | 15 | 赵彦庆 | 2016010657 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 16 | 张瑞 | 2016010659 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 17 | 李若诚 | 2016010660 | 男 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 18 | 庞源 | 2016010661 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 19 | 屈小鹏 | 2016010666 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 20 | 张庆 | 2016010667 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 21 | 陈超 | 2016010668 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 22 | 李纯 | 2016010672 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 23 | 项光锋 | 2016010673 | 男 | 动物科学 | 华南农业大学 | 
    
     | 24 | 师书玥 | 2016010678 | 女 | 动物科学 | 同济大学 | 
    
     | 25 | 李思华 | 2016010679 | 女 | 动物科学 | 西安交通大学 | 
    
     | 26 | 雷逸辰 | 2016010680 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 27 | 史颖超 | 2016010683 | 女 | 动物科学 | 北京协和医院基础医学院 | 
    
     | 28 | 靳添淇 | 2016010688 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 29 | 王朝飞 | 2016010689 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 30 | 项门们 | 2016010694 | 男 | 动物科学 | 中国科学技术大学 | 
    
     | 31 | 杨占涛 | 2016010696 | 男 | 动物科学 | 中国农业大学 | 
    
     | 32 | 张泰源 | 2016010697 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 33 | 杨颐 | 2016010701 | 男 | 动物科学 | 昆士兰大学 | 
    
     | 34 | 汪富文 | 2016010703 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 35 | 方熹雅 | 2016010706 | 女 | 动物科学 | 军事医学研究院 | 
    
     | 36 | 郭媛 | 2016010711 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 37 | 杨堤贻 | 2016010715 | 女 | 动物科学 | 北京生命科学研究院 | 
    
     | 38 | 褚艺心 | 2016010716 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 39 | 刘振宇 | 2016010717 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 40 | 宋梓虢 | 2016010722 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 41 | 张飞 | 2016010725 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 42 | 王雨 | 2016010720 | 男 | 动物科学 | 南方科技大学 | 
    
     | 43 | 孙小婷 | 2016010736 | 女 | 动物科学 | 西湖大学 | 
    
     | 44 | 毛文静 | 2016010737 | 女 | 动物科学 | 墨尔本大学 | 
    
     | 45 | 温嘉月 | 2016010738 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 46 | 朱彤彦 | 2016010739 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 47 | 王旭 | 2016010740 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 48 | 灭列·马达尼牙提 | 2016010742 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 49 | 吴志培 | 2016010743 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 50 | 王国艳 | 2016010744 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 51 | 张华文 | 2016010745 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 52 | 陈冲 | 2016010746 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 53 | 魏昌盛 | 2016010748 | 男 | 动物科学 | 北京大学 | 
    
     | 54 | 王世康 | 2016010751 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 55 | 胡德祥 | 2016010752 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 56 | 曹锡 | 2016010755 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 57 | 杨凡提 | 2016010756 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 58 | 田学凯 | 2016010757 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 59 | 李栋 | 2016010758 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 60 | 江钧益 | 2016010760 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 61 | 杨世帆 | 2016010761 | 男 | 动物科学 | 北京大学 | 
    
     | 62 | 刘涛 | 2016010762 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 63 | 白泽宇 | 2016010763 | 男 | 动物科学 | 伯明翰大学 | 
    
     | 64 | 张建峰 | 2016010764 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 65 | 汪阳 | 2016010766 | 女 | 动物科学 | 伯明翰大学 | 
    
     | 66 | 欧阳木子 | 2016010768 | 女 | 动物科学 | 中山大学 | 
    
     | 67 | 穆蕾 | 2016010769 | 女 | 动物科学 | 西安交通大学 | 
    
     | 68 | 王晨柳 | 2016010771 | 女 | 动物科学 | 上海交通大学 | 
    
     | 69 | 王敏 | 2016010772 | 女 | 动物科学 | 西安交通大学 | 
    
     | 70 | 杨凯尧 | 2016010773 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 71 | 雒云云 | 2016010774 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 72 | 巴黎根·达列力汗 | 2016010775 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 73 | 孙皓明 | 2016010777 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 74 | 梁旭辉 | 2016010778 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 75 | 彭佳诚 | 2016010781 | 男 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 76 | 惠思远 | 2016010784 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 77 | 杨鹏 | 2016010787 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 78 | 袁凯鑫 | 2016010788 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 79 | 经争辉 | 2016010789 | 男 | 动物科学 | 西安交通大学 | 
    
     | 80 | 韩宁 | 2016010791 | 男 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 81 | 原柯 | 2016010793 | 男 | 动物科学 | 格拉斯哥大学 | 
    
     | 82 | 程志强 | 2016010795 | 男 | 动物科学 | 扬州大学 | 
    
     | 83 | 娄宇飞 | 2016010796 | 女 | 动物科学 | 清华大学 | 
    
     | 84 | 李星春 | 2016010797 | 女 | 动物科学 | 西南大学 | 
    
     | 85 | 罗国娅 | 2016010798 | 女 | 动物科学 | 中山大学 | 
    
     | 86 | 宋天 | 2016010800 | 女 | 动物科学 | 爱丁堡大学 | 
    
     | 87 | 杜雪儿 | 2016010802 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 88 | 贺玺琳 | 2016010803 | 女 | 动物科学 | 英国伯明翰大学 | 
    
     | 89 | 刘燕蓉 | 2016010804 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 90 | 陈炳旭 | 2016010806 | 女 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 91 | 李奕洲 | 2016010807 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 92 | 宋贵兵 | 2016010808 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 93 | 张海洋 | 2016010810 | 男 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 94 | 杨韩 | 2016010811 | 男 | 动物科学 | 北京大学 | 
    
     | 95 | 秦森林 | 2016010813 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 96 | 刘寅欣 | 2016010814 | 男 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 97 | 杨舒 | 2016010815 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 98 | 田博文 | 2016010817 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 99 | 李禹哲 | 2016010819 | 男 | 动物科学 | 浙江大学 | 
    
     | 100 | 郝科阳 | 2016010821 | 男 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 101 | 荣誉 | 2016010822 | 男 | 动物科学 | 中国科学院基础医学研究所 | 
    
     | 102 | 谭磊 | 2016010824 | 男 | 动物科学 | 南京医科大学 | 
    
     | 103 | 肖璠 | 2016010991 | 女 | 动物科学 | 荷兰瓦赫宁根大学 | 
    
     | 104 | 李钊 | 2015010831 | 男 | 水产养殖学 | 海南大学 | 
    
     | 105 | 严蕴琳 | 2016010826 | 女 | 水产养殖学 | 暨南大学 | 
    
     | 106 | 钟可儿 | 2016010827 | 女 | 水产养殖学 | 华中农业大学 | 
    
     | 107 | 吴曼妮 | 2016010829 | 女 | 水产养殖学 | 中国海洋大学 | 
    
     | 108 | 张金定 | 2016010830 | 女 | 水产养殖学 | 厦门大学 | 
    
     | 109 | 郑昱莹 | 2016010832 | 女 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 110 | 金兵 | 2016010837 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 111 | 耿硕 | 2016010839 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 112 | 柳声赞 | 2016010840 | 男 | 水产养殖学 | 华中农业大学 | 
    
     | 113 | 姜泽彬 | 2016010842 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 114 | 张鑫淼 | 2016010843 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 115 | 张钊 | 2016010844 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 116 | 王文韬 | 2016010845 | 男 | 水产养殖学 | 中国海洋大学 | 
    
     | 117 | 张勇 | 2016010846 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 118 | 龚宇明 | 2016010848 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 119 | 徐宏洲 | 2016010852 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 120 | 惠鑫 | 2016010853 | 男 | 水产养殖学 | 西安电子科技大学 | 
    
     | 121 | 李鹏举 | 2016010854 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 122 | 潘美井 | 2016010861 | 女 | 水产养殖学 | 大连海洋大学 | 
    
     | 123 | 晏显芳 | 2016010865 | 女 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 124 | 赵若文 | 2016010866 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 125 | 王驰 | 2016010867 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 126 | 熊小凡 | 2016010870 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 127 | 于夏玮 | 2016010871 | 男 | 水产养殖学 | 南京农业大学 | 
    
     | 128 | 张新卫 | 2016010872 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 129 | 张啸天 | 2016010874 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 130 | 朱玺 | 2016010875 | 男 | 水产养殖学 | 华中农业大学 | 
    
     | 131 | 彭扬辉 | 2016010876 | 男 | 水产养殖学 | 中科院水生所 | 
    
     | 132 | 刘涛 | 2016010879 | 男 | 水产养殖学 | 大连海洋大学 | 
    
     | 133 | 周强 | 2016010882 | 男 | 水产养殖学 | 西北工业大学 | 
    
     | 134 | 冯磊磊 | 2016010885 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
    
     | 135 | 胡泽超 | 2016010886 | 男 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 
   
  
  
  
 
				 
		 
	
	 
	
 
 
  
  6165cc金沙总站(中国·VIP认证)检测中心·BinG百科